യൂണിവേഴ്സൽ സിലിണ്ടർ ഗ്രൈൻഡിംഗ് മെഷീൻ M1432B×1000 M1432B×1500 M1432B×2000 M1432B×3000
ഫീച്ചറുകൾ
1) സാർവത്രികം
2) കൃത്യമായ
3) ഉയർന്ന കാഠിന്യത്തോടെ
4) വിശ്വസനീയമായ പ്രകടനം
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
| മോഡൽ | യൂണിറ്റ് | സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ | |||
| M1432B×1000 | M1432B×1500 | M1432B×2000 | M1432B×3000 | ||
| പൊതു ശേഷി | |||||
| കേന്ദ്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| മധ്യഭാഗത്തെ ഉയരം | mm | 180 | 180 | 180 | 180 |
| ഡയ.ഗ്രൗണ്ട്(OD) | mm | 8~320 | 8~320 | 8~320 | 8~320 |
| ഡയ.ഗ്രൗണ്ട്(ഐഡി) | mm | 30~100 | 30~100 | 30~100 | 30~100 |
| പരമാവധി നീളമുള്ള ഗ്രൗണ്ട്(OD) | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Max.length ഗ്രൗണ്ട്(ID) | mm | 125 | 125 | 125 | 125 |
| വർക്ക് പീസിൻ്റെ പരമാവധി ഭാരം | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
| വർക്ക്ഹെഡ് | |||||
| സ്വിവലിംഗ് ആംഗിൾ |
| +90 | +90 | +90 | +90 |
| സെൻ്റർ ടേപ്പർ | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| സ്പിൻഡിൽ വേഗത | r/മിനിറ്റ് | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 | 50HZ:25-220 |
| വീൽഹെഡ് |
| ||||
| വീൽ സ്പിൻഡിൽ വേഗത | r/മിനിറ്റ് | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| വീൽഹെഡ് അതിവേഗ യാത്ര | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
| പരമാവധി യാത്ര | mm | 246 | 246 | 205 | 205 |
| സ്വിവലിംഗ് ആംഗിൾ | ° | ±30° | ±30° | +10° | +10° |
| ഹാൻഡ് ഫീഡ് per.rev | mm | പരുക്കൻ: 2.0 | പരുക്കൻ: 2.0 | പരുക്കൻ: 2.0 | പരുക്കൻ: 2.0 |
| ഹാൻഡ് ഫീഡ് per.gra | mm | പരുക്കൻ:0.01 | പരുക്കൻ:0.01 | പരുക്കൻ:0.01 | പരുക്കൻ:0.01 |
| ചക്രത്തിൻ്റെ പരമാവധി അളവ് (OD×W×ID) | mm | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 |
| ആന്തരിക അരക്കൽ | |||||
| സ്പിൻഡിൽ വേഗത | r/മിനിറ്റ് | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 |
| ചക്രത്തിൻ്റെ അളവ് | mm | പരമാവധി:50×25×13 | പരമാവധി:50×25×13 | പരമാവധി:30×25×10 | പരമാവധി:30×25×10 |
| മേശ |
| ||||
| ഓരോ ആരാധനയ്ക്കും ഹാൻഡ് ഫീഡ്. | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
| മേശയുടെ പരമാവധി സ്വിവലിംഗ് ആംഗിൾ | ° | ഘടികാരദിശയിൽ:3° | ഘടികാരദിശയിൽ:3° | ഘടികാരദിശയിൽ:2° | ഘടികാരദിശയിൽ:2° |
| പട്ടികയുടെ രേഖാംശ സഞ്ചാര വേഗത | m/min | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 | 0.1~4 |
| ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് | |||||
| സെൻ്റർ ടേപ്പർ | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| കുയിൽ യാത്ര | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
| മോട്ടോർ | |||||
| വീൽഹെഡ് മോട്ടോർ പവർ | Kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| ആന്തരിക അരക്കൽ | Kw | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| വർക്ക്ഹെഡ് മോട്ടറിൻ്റെ ശക്തി | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| യന്ത്രം | |||||
| മൊത്തത്തിലുള്ള ഭാരം | Kg | 5300 | 6100 | 7900 | 9900 |
| പാക്കിംഗ് അളവ് | mm | 3220×2000×2050 | 4220×2000×2050 | 5400×2000×2050 | 7390×2280×2050 |






