മാനുവൽ മെറ്റൽ ലാത്ത് മെഷീൻ CD6240C
ഫീച്ചറുകൾ
80 മില്ലീമീറ്ററിലധികം വലിപ്പമുള്ള സ്പിൻഡിൽ ബോർ
പ്രധാന സ്പിൻഡിൽ ഡൈനാമിക് ബാലൻസ്ഡ്, ഹാർബിൻ ബ്രാൻഡിൻ്റെ ടേപ്പർ റോളർ ബെയറിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് 2 പോയിൻ്റിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
യന്ത്രത്തിൻ്റെ ബാഹ്യരൂപം വലിയ സമതലങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഇത് മെഷീനെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുന്നു
സൂപ്പർ-ഓഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഹാർഡൻ ചെയ്ത (HB450 പ്ലസ്) വിടവുള്ള കിടക്ക വഴികൾ.
Reishauer ഗ്രൈൻഡിംഗ് മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ഗിയറുകളും കഠിനമാക്കുകയും പൊടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ലീഡ്സ്ക്രൂവും ഫീഡ്-റോഡും ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, രണ്ടും ഓവർലോഡ് സംരക്ഷണത്തോടെ.
ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫീഡ് സ്റ്റോപ്പർ.
ഓർഡറുകൾ അനുസരിച്ച് കോൺഫിഗറേഷൻ വേരിയബിൾ പൂർണ്ണമായും:
മെട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ച് സിസ്റ്റം;വലത് അല്ലെങ്കിൽ ഇടത് കൈ ചക്രം;ഹാലൊജൻ വിളക്ക്;പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം;ടൂൾ പോസ്റ്റ്;ഡിആർപി;ടി-സ്ലോട്ട് സംയുക്തം;ചക്ക് ഗാർഡ്;ലീഡ്സ്ക്രൂ ഹുഡ്;ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ട്രാവേഴ്സ് മോട്ടോർ;വൈദ്യുതകാന്തിക ബ്രേക്ക്;നിർബന്ധിത ലൂബ്രിക്കേഷൻ സംവിധാനം.
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
| മോഡൽ | CD6240C | |
| ശേഷികൾ | പരമാവധി.കട്ടിലിന് മുകളിൽ സ്വിംഗ് mm | 400 |
| പരമാവധി.ക്രോസ് സ്ലൈഡ് മില്ലീമീറ്ററിൽ സ്വിംഗ് ചെയ്യുക | 225 | |
| പരമാവധി.വിടവ് മിമിയിൽ സ്വിംഗ് | 530 | |
| മധ്യ ദൂരം | 1000,1500, 2000 മി.മീ | |
| ക്രോസ് സ്ലൈഡ് ട്രാവൽ എംഎം | 330 മി.മീ | |
| സ്പിൻഡിൽ | സ്പിൻഡിൽ ഹോൾ | 80 മി.മീ |
| സ്പിൻഡിൽ മൂക്ക് | ISO-C8 അല്ലെങ്കിൽ ISO-D8 | |
| സ്പിൻഡിൽ ടേപ്പർ | മെട്രിക് 85 എംഎം | |
| സ്പിൻഡിൽ വേഗത | 24-1600rpm (15 ഘട്ടങ്ങൾ) | |
| ഫീഡുകൾ | മെട്രിക് ത്രെഡ് ശ്രേണി (തരം) | 0.5-28 മിമി (66 തരം) |
| ഇഞ്ച് ത്രെഡ് ശ്രേണി (തരം) | 1-56tpi (66 തരം) | |
| മൊഡ്യൂൾ ത്രെഡ് ശ്രേണി (തരം) | 0.5-3.5 മിമി (33 തരം) | |
| ഡയമെട്രൽ ത്രെഡുകളുടെ ശ്രേണി (തരം) | 8-56 DP (33 തരം) | |
| രേഖാംശ ഫീഡ് ശ്രേണി(തരം) | 0.072-4.038mm/reV (0.0027-0.15inch/rev)(66 തരം) | |
| ക്രോസ് ഫീഡ് ശ്രേണി (തരം) | 0.036-2.019mm/reV (0.0013-0.075nch/rev)(66 തരം) | |
| വണ്ടിയുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള യാത്രാ വേഗത | 5മി/മിനിറ്റ്(16.4 അടി/മിനിറ്റ്) | |
| ലീഡ്സ്ക്രൂ വലിപ്പം: വ്യാസമുള്ള പിച്ച് | 35mm/6mm അല്ലെങ്കിൽ 35mm | |
| വണ്ടി | ക്രോസ് സ്ലൈഡ് യാത്ര | 300 മി.മീ |
| സംയുക്ത വിശ്രമ യാത്ര | 130 മി.മീ | |
| ടൂൾ ഷങ്കിൻ്റെ ക്രോസ്-സെക്ഷൻ വലുപ്പം | 25x25 മി.മീ | |
| ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് | സ്പിൻഡിൽ വ്യാസം | 65 മി.മീ |
| സ്പിൻഡിൽ ടേപ്പർ | മോഴ്സ് നമ്പർ 5 | |
| സ്പിൻഡിൽ യാത്ര | 120 മി.മീ | |
| പ്രധാന മോട്ടോർ | പ്രധാന ഡ്രൈവ് മോട്ടോർ | 4.0kw അല്ലെങ്കിൽ 5.5kw |
| കൂളൻ്റ് പമ്പ് മോട്ടോർ | 0.125kw | |
| ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ട്രാവേഴ്സ് മോട്ടോർ | 0.12kw | |
| മൊത്തം ഭാരം/മൊത്ത ഭാരം(കിലോ) | 1000 മി.മീ | 1640/2290 |
| 1500 മി.മീ | 1850/2250 | |
| 2000 മി.മീ | 2090/2860 | |
| പാക്കിംഗ് സൈസ് | 1000 മി.മീ | 2420*1150*1800എംഎം |
| 1500 മി.മീ | 2920*1150*1800എംഎം | |
| 2000 മി.മീ | 3460*1150*1800എംഎം | |






