Q35Y-30 ഹൈഡ്രോളിക് കമ്പൈൻഡ് പഞ്ചിംഗ് ആൻഡ് ഷീറിംഗ് മെഷീൻ
ഉൽപ്പന്ന വിവരണം:
ഇരട്ട സിലിണ്ടറുകൾ ഹൈഡ്രോളിക് പഞ്ച് & ഷിയർ മെഷീൻ
പഞ്ച്, ഷിയർ, നോച്ചിംഗ്, സെക്ഷൻ കട്ടിംഗ് എന്നിവയ്ക്കായി അഞ്ച് സ്വതന്ത്ര സ്റ്റേഷനുകൾ
മൾട്ടി പർപ്പസ് ബോൾസ്റ്ററുള്ള വലിയ പഞ്ച് ടേബിൾ
ഓവർഹാംഗ് ചാനൽ / ജോയിസ്റ്റ് ഫ്ലേഞ്ച് പഞ്ചിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനുകൾക്കായി നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന ടേബിൾ ബ്ലോക്ക്
യൂണിവേഴ്സൽ ഡൈ ബോൾസ്റ്റർ, എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റാവുന്ന പഞ്ച് ഹോൾഡർ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, പഞ്ച് അഡാപ്റ്ററുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്
ആംഗിൾ, റൗണ്ട് & സ്ക്വയർ സോളിഡ് മോണോബ്ലോക്ക് ക്രോപ്പ് സ്റ്റേഷൻ
റിയർ നോച്ചിംഗ് സ്റ്റേഷൻ, കുറഞ്ഞ പവർ ഇഞ്ചിംഗ്, പഞ്ച് സ്റ്റേഷനിൽ ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സ്ട്രോക്ക്
കേന്ദ്രീകൃത മർദ്ദം ലൂബ്രിക്കേഷൻ സിസ്റ്റം
ഓവർലോഡ് സംരക്ഷണ ഘടകങ്ങളും സംയോജിത നിയന്ത്രണങ്ങളുമുള്ള ഇലക്ട്രിക് പാനൽ
സുരക്ഷിതമായി ചലിക്കുന്ന കാൽ പെഡൽ
സാങ്കേതിക പാരാമീറ്ററുകൾ:
| മോഡൽ | ക്യു35Y-30 | 
| പഞ്ചിംഗ് പ്രഷർ (T) | 145 | 
| ഷീറ്റ് പ്ലേറ്റുകളുടെ പരമാവധി കട്ടിംഗ് കനം (മില്ലീമീറ്റർ) | 30 | 
| മെറ്റീരിയൽ ശക്തി (N/mm²) | ≤450 | 
| ഷിയർ ആംഗിൾ (°) | 8° | 
| ഫ്ലാറ്റ് ബാർ ഷീറിംഗ് (T*W)(മില്ലീമീറ്റർ) | 30*335 20*600 | 
| സിലിണ്ടർ സ്ട്രോക്കിന്റെ പരമാവധി നീളം (മില്ലീമീറ്റർ) | 80 | 
| യാത്രകളുടെ ആവൃത്തി (സമയം/മിനിറ്റ്) | 8-16 | 
| തൊണ്ടയുടെ ആഴം (മില്ലീമീറ്റർ) | 600 ഡോളർ | 
| പരമാവധി പഞ്ചിംഗ് വ്യാസം (മില്ലീമീറ്റർ) | 38 | 
| മോട്ടോർ പവർ (KW) | 11 | 
| മൊത്തത്തിലുള്ള അളവുകൾ (L*W*H)(മില്ലീമീറ്റർ) | 2800*1100*2500 | 
| ഭാരം (കിലോ) | 7500 ഡോളർ | 
കത്രിക മുറിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊഫൈൽഡ് സ്റ്റീലിന്റെ തരങ്ങൾ (ജോയിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ വേണമെങ്കിൽ, പ്രത്യേക ഓർഡർ ആവശ്യമാണ്)
| സ്റ്റീൽ വിഭാഗം | വൃത്താകൃതി ബാർ | സ്ക്വയർ ബാർ | സമകോണ് | ടി ബാർ | ഐ-ഇരുമ്പ് | ചാനൽ ഉരുക്ക് | |||
| 90° കത്രിക | 45° കത്രിക | 90° കത്രിക | 45° കത്രിക | ||||||
| വിഭാഗ കാഴ്ച | |||||||||
| ക്യു35Y-30 | 65 | 55*55 | 180*180*16 (180*180*16) | 80*80*10 (80*80*10) | 180*180*16 (180*180*16) | 80*80*10 (80*80*10) | 280*124*10.5 | 280*86*11.5 | |
| സ്റ്റീൽ വിഭാഗം | വൃത്താകൃതി ബാർ | സ്ക്വയർ ബാർ | സമകോണ് | ടി ബാർ | ഐ-ഇരുമ്പ് | ചാനൽ ഉരുക്ക് | |||
| 90° കത്രിക | 45° കത്രിക | 90° കത്രിക | 45° കത്രിക | ||||||
| ക്യു35Y-30 | 65 | 55*55 | 180*180*16 (180*180*16) | 80*80*10 (80*80*10) | 180*180*16 (180*180*16) | 80*80*10 (80*80*10) | 280*124*10.5 | 280*86*11.5 | |
 
                 





