തിരശ്ചീന മാനുവൽ ലാത്ത് മെഷീൻ CA6140 CA6240 സീരീസ്
ഫീച്ചറുകൾ
1. ഗൈഡ് വേയും ഹെഡ്സ്റ്റോക്കിലെ എല്ലാ ഗിയറുകളും കഠിനവും കൃത്യവുമായ ഗ്രൗണ്ട് ആണ്.
2.സ്പിൻഡിൽ സിസ്റ്റം ഉയർന്ന കാഠിന്യവും കൃത്യതയുമാണ്.
3. മെഷീനുകൾക്ക് ശക്തമായ ഹെഡ്സ്റ്റോക്ക് ഗിയർ ട്രെയിൻ, ഉയർന്ന കറങ്ങുന്ന കൃത്യത, കുറഞ്ഞ ശബ്ദത്തോടെയുള്ള സുഗമമായ ഓട്ടം എന്നിവയുണ്ട്.
4.ഏപ്രോണിൽ ഒരു ഓവർലോഡ് സുരക്ഷാ ഉപകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
5.പെഡൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതകാന്തിക ബ്രേക്കിംഗ് ഉപകരണം.
6. ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ടെസ്റ്റ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
| മോഡൽ | CA6140 | CA6240 | ||
| CA6140B | CA6240B | |||
| പരമാവധി .കട്ടിലിന് മുകളിലൂടെ സ്വിംഗ് ചെയ്യുക | 400 മി.മീ | |||
| പരമാവധി .വണ്ടിക്ക് മുകളിലൂടെ സ്വിംഗ് ചെയ്യുക | 210 മി.മീ | |||
| മാക്സ് .ഗ്യാപ്പിൽ സ്വിംഗ് | —— | 630 മി.മീ | ||
| ഫലപ്രദമായ വിടവ് നീളം | —— | 210 മി.മീ | ||
| വർക്ക് പീസിൻ്റെ പരമാവധി ദൈർഘ്യം | 750/1000/1500/2000/2200/3000 മിമി | |||
| കിടക്കയുടെ വീതി | 400 മി.മീ | |||
| ടേണിംഗ് ടൂളിൻ്റെ വിഭാഗം | 25×25 മിമി | |||
| സ്പിൻഡിൽ | സ്പിൻഡിൽ വേഗത | 10-1400rpm/16-1400rpm(24 ഘട്ടങ്ങൾ) | ||
| സ്പിൻഡിൽ വഴി ദ്വാരം | 52 എംഎം (എ സീരീസ്) 80 എംഎം (ബി സീരീസ്) | |||
| സ്പിൻഡിൽ ടേപ്പർ | No.6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113:20] | |||
| ഫീഡ് | തീറ്റയുടെ എണ്ണം | (64 തരം)(ഓരോന്നിനും) | ||
| മെട്രിക് ത്രെഡുകളുടെ ശ്രേണി | (1-192 മിമി) (44 തരം) | |||
| ഇഞ്ച് ത്രെഡുകളുടെ ശ്രേണി | (1-24tpi) (21 തരം) | |||
| മൊഡ്യൂൾ ത്രെഡുകളുടെ ശ്രേണി | 0.25-48 (മൊഡ്യൂൾ 39 തരങ്ങൾ) | |||
| വ്യാസമുള്ള പിറ്റ്സി ത്രെഡുകളുടെ ശ്രേണി | 1-96DP (37 തരം) | |||
| ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് | പരമാവധി.ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡിൽ യാത്ര | 150 മി.മീ | ||
| ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡിൽ വ്യാസം | 75 മി.മീ | |||
| ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡിൽ സെൻ്റർ ഹോളിൻ്റെ ടാപ്പർ | NO.5 (MT5) | |||
| പ്രധാന മോട്ടോർ | 7.5KW(10HP) | |||
| പാക്കിംഗ് | 750 മി.മീ | 2440×1140×1750 | ||
| (L×W×H mm) | 1000 മി.മീ | 2650×1140×1750 | ||
| 1500 മി.മീ | 3150×1140×1750 | |||
| 2000 മി.മീ | 3650×1140×1750 | |||
| 2200 മി.മീ | 4030×1140×1750 | |||
| 3000 മി.മീ | 4800×1140×1750 | |||
| ഭാരം (കിലോ) | നീളം | GW NW | ||
| 750 മി.മീ | 2100 1990 | |||
| 1000 മി.മീ | 2190 2070 | |||
| 1500 മി.മീ | 2350 2220 | |||
| 2000 മി.മീ | 2720 2570 | |||
| 2200 മി.മീ | 2800 2600 | |||
| 3000 മി.മീ | 3300 3200 | |||






