CZ1340G/1 മെറ്റൽ ബെഞ്ച് ലാത്ത് മെഷീൻ ബെഞ്ച് ലാത്ത്
ഫീച്ചറുകൾ
വി വഴി കിടക്ക വഴികൾ ഇൻഡക്ഷൻ കഠിനമാക്കി നിലത്തു
വിടവ് കിടക്ക
ക്രോസ് ആൻഡ് രേഖാംശ ഇൻ്റർലോക്ക് ഫീഡ്, മതിയായ സുരക്ഷ
ASA D4 ക്യാം ലോക്ക് സ്പിൻഡിൽ നോസ്
വിവിധ ത്രെഡ് കട്ടിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ബെഞ്ച് ലഥെ | CZ1340G/1 | |
പ്രധാന ഡാറ്റ | കട്ടിലിന് മുകളിൽ സ്വിംഗ് ചെയ്യുക | φ 330 മി.മീ |
വണ്ടിക്ക് മുകളിലൂടെ സ്വിംഗ് ചെയ്യുക | φ 195 മിമി | |
വിടവിന് മുകളിലൂടെ സ്വിംഗ് ചെയ്യുക | φ 476 മിമി | |
കിടക്ക വഴിയുടെ വീതി | 186 മി.മീ | |
കേന്ദ്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം | 1000 മി.മീ | |
സ്പിൻഡിൽ | സ്പിൻഡിൽ ടാപ്പർ | എംടി 5 |
സ്പിൻഡിൽ വ്യാസം | φ 38 മിമി | |
വേഗതയുടെ ഘട്ടം | 8 ഘട്ടങ്ങൾ | |
വേഗതയുടെ പരിധി | 70-2000 ആർപിഎം | |
തല | D1-4 | |
ത്രെഡും ഫീഡ് സംവിധാനവും | മെട്രിക് ത്രെഡ് | 26 തരം (0.4~7 മിമി) |
ഇഞ്ച് ത്രെഡ് | 34 തരം(4~56T. പി. ഐ) | |
മൊഡ്യൂൾ ത്രെഡ് | 16 തരം (0.35~5M. പി) | |
ഡയമെട്രൽ ത്രെഡ് | 36 തരം(6~104D. പി) | |
രേഖാംശ ഫീഡുകൾ | 0.052~1.392mm (0.002" ~0.0548" ) | |
ക്രോസ് ഫീഡുകൾ | 0.014~0.38mm (0.00055" ~0.015" ) | |
പ്രധാന ലീഡ് സ്ക്രൂ | വ്യാസം ലീഡ് സ്ക്രൂ | φ 22 മിമി(7/8" ) |
ലീഡ് സ്ക്രൂവിൻ്റെ പിച്ച് | 3 മിമി അല്ലെങ്കിൽ 8 ടി.പി. ഐ | |
സഡലും വണ്ടിയും | സഡിൽ യാത്ര | 1000 മി.മീ |
ക്രോസ് യാത്ര | 170 മി.മീ | |
സംയുക്ത യാത്ര | 74 മി.മീ | |
ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് | ബാരൽ യാത്ര | 95 മി.മീ |
ബാരൽ വ്യാസം | φ 32 മി.മീ | |
കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ടേപ്പർ | എംടി 3 | |
ശക്തി | മോട്ടോർ പവർ | 1.5KW (2HP) |
ശീതീകരണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ ശക്തിക്കുള്ള മോട്ടോർ | 0.04KW (0.055HP) | |
ഷിപ്പിംഗ് ഡാറ്റ | മെഷീൻ (L× W× H) | 1920× 760× 760 (മില്ലീമീറ്റർ) |
നിൽക്കുക(ഇടത്) (L× W× H) | 440× 410× 700 (മില്ലീമീറ്റർ) | |
നിൽക്കുക (വലത്)(L× W× H) | 370× 410× 700 (മില്ലീമീറ്റർ) | |
യന്ത്രം | 510/565 (കിലോ) | |
നിൽക്കുക | 70/75 (കിലോ) | |
ലോഡിംഗ് അളവ്/20" കണ്ടെയ്നർ | 22 പീസുകൾ |
ഞങ്ങളുടെ മുൻനിര ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ CNC മെഷീൻ ടൂളുകൾ, മെഷീനിംഗ് സെൻ്റർ, ലാത്തുകൾ, മില്ലിംഗ് മെഷീനുകൾ, ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീനുകൾ, ഗ്രൈൻഡിംഗ് മെഷീനുകൾ എന്നിവയും അതിലേറെയും ഉൾപ്പെടുന്നു.ഞങ്ങളുടെ ചില ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ദേശീയ പേറ്റൻ്റ് അവകാശങ്ങളുണ്ട്, കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉയർന്ന നിലവാരം, ഉയർന്ന പ്രകടനം, കുറഞ്ഞ വില, മികച്ച ഗുണനിലവാര ഉറപ്പ് സംവിധാനം എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് തികച്ചും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലായി 40-ലധികം രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും ഉൽപ്പന്നം കയറ്റുമതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.തൽഫലമായി, ഇത് ആഭ്യന്തര, വിദേശ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുകയും ഉൽപ്പന്ന വിൽപ്പന വേഗത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു, ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കളുമായി ഒരുമിച്ച് പുരോഗമിക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ് തികഞ്ഞതും കർശനവും ഞങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്ന രൂപകൽപ്പനയും കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് സാങ്കേതികവിദ്യയും.ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുമായി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ബിസിനസ്സ് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.