CA6140 CA6240 സീരീസ് ഹോറിസോണ്ടൽ മാനുവൽ ലാത്ത് മെഷീൻ
ഫീച്ചറുകൾ
1. ഗൈഡ് വേയും ഹെഡ്സ്റ്റോക്കിലെ എല്ലാ ഗിയറുകളും കഠിനമാക്കിയതും കൃത്യതയുള്ളതുമായ ഗ്രൗണ്ട് ആണ്.
 2. സ്പിൻഡിൽ സിസ്റ്റം ഉയർന്ന കാഠിന്യവും കൃത്യതയുമാണ്.
 3. മെഷീനുകൾക്ക് ശക്തമായ ഹെഡ്സ്റ്റോക്ക് ഗിയർ ട്രെയിൻ, ഉയർന്ന ഭ്രമണ കൃത്യത, കുറഞ്ഞ ശബ്ദത്തോടെ സുഗമമായ ഓട്ടം എന്നിവയുണ്ട്.
 4. ആപ്രണിൽ ഒരു ഓവർലോഡ് സുരക്ഷാ ഉപകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
 5. പെഡൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതകാന്തിക ബ്രേക്കിംഗ് ഉപകരണം.
 6. ടോളറൻസ് ടെസ്റ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, ടെസ്റ്റ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
| മോഡൽ | സിഎ 6140 | സിഎ 6240 | ||
| CA6140B | CA6240B | |||
| പരമാവധി .കട്ടിലിന് മുകളിൽ ആടുക | 400 മി.മീ | |||
| പരമാവധി .കാര്യേജിന് മുകളിലൂടെ സ്വിംഗ് ചെയ്യുക | 210 മി.മീ | |||
| പരമാവധി .വിടവിൽ സ്വിംഗ് | —— | 630 മി.മീ | ||
| ഫലപ്രദമായ വിടവ് നീളം | —— | 210 മി.മീ | ||
| വർക്ക്പീസിന്റെ പരമാവധി നീളം | 750/1000/1500/2000/2200/3000 മി.മീ | |||
| കിടക്കയുടെ വീതി | 400 മി.മീ | |||
| ടേണിംഗ് ടൂളിന്റെ ഭാഗം | 25×25 മിമി | |||
| സ്പിൻഡിൽ | സ്പിൻഡിൽ വേഗത | 10-1400rpm/16-1400rpm (24 ചുവടുകൾ) | ||
| സ്പിൻഡിൽ വഴിയുള്ള ദ്വാരം | 52 മിമി (എ സീരീസ്) 80mm (ബി സീരീസ്) | |||
| സ്പിൻഡിൽ ടേപ്പർ | നമ്പർ 6(MT6)(Φ90 1:20)[Φ113:20] | |||
| ഫീഡ് | ഫീഡിന്റെ എണ്ണം | (64 തരം) (ഓരോന്നിനും) | ||
| മെട്രിക് ത്രെഡുകളുടെ ശ്രേണി | (1-192 മിമി) (44 തരം) | |||
| ഇഞ്ച് ത്രെഡുകളുടെ ശ്രേണി | (1-24tpi) (21 തരങ്ങൾ) | |||
| മൊഡ്യൂൾ ത്രെഡുകളുടെ ശ്രേണി | 0.25-48 (മൊഡ്യൂൾ 39 തരങ്ങൾ) | |||
| വ്യാസമുള്ള പിറ്റ്സി ത്രെഡുകളുടെ ശ്രേണി | 1-96DP (37 തരങ്ങൾ) | |||
| ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് | പരമാവധി ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡിൽ ട്രാവൽ | 150 മി.മീ | ||
| ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡിൽ വ്യാസം | 75 മി.മീ | |||
| ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് സ്പിൻഡിൽ മധ്യ ദ്വാരത്തിന്റെ ടേപ്പർ | നമ്പർ 5 (MT5) | |||
| പ്രധാന മോട്ടോർ | 7.5 കിലോവാട്ട് (10 എച്ച്പി) | |||
| പാക്കിംഗ് | 750 മി.മീ | 2440×1140×1750 | ||
| (L×W×H മില്ലീമീറ്റർ) | 1000 മി.മീ | 2650×1140×1750 | ||
| 1500 മി.മീ | 3150×1140×1750 | |||
| 2000 മി.മീ | 3650×1140×1750 | |||
| 2200 മി.മീ | 4030×1140×1750 | |||
| 3000 മി.മീ | 4800×1140×1750 | |||
| ഭാരം (കിലോ) | നീളം | ജിഡബ്ല്യു വടക്കുപടിഞ്ഞാറൻ | ||
| 750 മി.മീ | 2100 1990 | |||
| 1000 മി.മീ | 2190 2070 | |||
| 1500 മി.മീ | 2350 2220 | |||
| 2000 മി.മീ | 2720 2570 | |||
| 2200 മി.മീ | 2800 2600 | |||
| 3000 മി.മീ | 3300 3200 | |||
 
                 





