C6266Y യൂണിവേഴ്സൽ ഗ്യാപ് ബെഡ് ലാത്ത് മെഷീൻ
ഫീച്ചറുകൾ
1.കൃത്യതയുള്ള ഗ്രൗണ്ട്
 2. ക്ലച്ച്ഡ് ഹെഡ് സ്റ്റോക്ക്
 3. സിഇ-കൺഫോർമിറ്റി
 4. ലെഡ് സ്ക്രൂവിനുള്ള സുരക്ഷാ ടോർക്ക് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണം
 5. ഫീഡ്റോഡിനുള്ള സുരക്ഷാ ഓവർലോഡ് ക്ലച്ച്
 6. റാപ്പിഡ്ട്രാവേഴ്സ് (ഓപ്ഷണൽ)
 7. പ്രിഡിഷൻ ടേപ്പർ റോളർ ബെയറിംഗുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 2 പോയിന്റുകളിൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പ്രധാന സ്പിൻഡിൽ
 8. ഫോളോ ചിപ്പ് കാർഡ് ഉള്ള 2500-3000mm ലാത്ത്
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
| മോഡൽ | C6266Y | |
| ശേഷി | കിടക്കയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ആടുക | 660 - ഓൾഡ്വെയർ | 
| ക്രോസ് സ്ലൈഡിന് മുകളിലൂടെ സ്വിംഗ് ചെയ്യുക | 435 | |
| വിടവിൽ സ്വിംഗ് ചെയ്യുക | 860 स्तुत्रीक | |
| വിടവിന്റെ സാധുവായ നീളം | 2800 പി.ആർ. | |
| വർക്ക്പീസിന്റെ പരമാവധി നീളം | 1000/ 1500/ 2000/3000 | |
| കിടക്കകളുടെ വീതി | 400 മിമി/ | |
| ഹാഡ്സ്റ്റോക്ക് | സ്പിൻഡിൽ നോസ് | ISO--c11 അല്ലെങ്കിൽ ISO--D11 | 
| സ്പിൻഡിൽ ബോർ | 103 മിമി(4") | |
| സ്പിൻഡിൽ വേഗത/പടിയുടെ പരിധി | 18 (ccw/18)9-1275rpm 6 (cw/6£© 16-816rpm | |
| തീറ്റകളും നൂലുകളും | കോമ്പൗണ്ട് റെസ്റ്റിന്റെ പരമാവധി യാത്ര | 110 മിമി/ | 
| ക്രോസ് സ്ലൈഡിന്റെ പരമാവധി യാത്ര | 325 മിമി/ | |
| രേഖാംശ ഫീഡ് ശ്രേണി | 12mm അല്ലെങ്കിൽ 2 TPI | |
| ഉപകരണത്തിന്റെ വിഭാഗം | 32*32 മി.മീ | |
| രേഖാംശ ഫീഡ് ശ്രേണി | 72തരം 0.073-4.066 മിമി/റെവല്യൂഷൻ | |
| ക്രോസ് ഫീഡ് ശ്രേണി | 72തരം 0.036-2.033 മിമി/റെവല്യൂഷൻ | |
| മെട്രിക് ത്രെഡുകളുടെ ശ്രേണി | 72തരം 0.5-112 മി.മീ. | |
| ഇഞ്ച് ത്രെഡുകളുടെ ശ്രേണി | 72തരം 56-1/4 ഇഞ്ച് | |
| മൊഡ്യൂൾ ത്രെഡുകളുടെ ശ്രേണി | 36 തരങ്ങൾ 0.5-7 | |
| വ്യാസമുള്ള ത്രെഡുകളുടെ ശ്രേണി | 36കൈൻഡ്സ് 56-4ഡി.പി | |
| ടെയിൽ സ്റ്റോക്ക് | ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് സ്ലീവിന്റെ വ്യാസം | 90 മി.മീ | 
| ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് സ്ലീവിന്റെ മോഴ്സ് ടേപ്പർ | മോഴ്സ് നമ്പർ 6 | |
| ടെയിൽസ്റ്റോക്ക് സ്ലീവിന്റെ യാത്ര | 150 മി.മീ | |
| ക്രോസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ശ്രേണി | 10 മി.മീ | |
| മോട്ടോർ | പ്രധാന മോട്ടോറിന്റെ പവർ | 7.5kw അല്ലെങ്കിൽ 11kw | 
| ദ്രുത-യാത്രാ മോട്ടോറിന്റെ ശക്തി | 250വാട്ട് | |
| കൂളന്റ് പമ്പിന്റെ പവർ | 125വാട്ട് | |
| കൂളന്റ് പമ്പിന്റെ പവർ | 220v,380v,440v(50HZ 60HZ) | |
| പാക്കിംഗ് വലുപ്പം (L*W*H) | 1000 മി.മീ | 3820*1300*2100മി.മീ | 
| 1500 മി.മീ | 3320*1300*2100മി.മീ | |
| 2000 മി.മീ | 3820*1300*2100മി.മീ | |
| 3000 മി.മീ | 4820*1300*2100മി.മീ | |
 
                 





